+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
385 € 73 |
|
| au lieu de 599,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type de séchage | Condensation |
| Capacité (kg) | 9 |
| Classe énergétique | B |
| Pompe à chaleur | Non |
| Contrôle de séchage | Electronique |
| Technologie vapeur | Non |
| Tambour sonde | Oui |
| Volume tambour (L) | 121 |
| Matériau du tambour | Inox |
| Rotation tambour | Alternée |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | 6ème sens |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Réglage du °C de séchage | Non |
| Position du réservoir d'eau | Haute (intégré au bandeau) |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de programmes | 14 |
| Cycle fraîcheur | Oui |
| Minuterie additionnelle (min.) | 20, 30, 40, 60 |
| Programmes spéciaux | Mix, Fibres sensibles |
| FONCTIONS | |
| Départ différé | Non |
| Refroidissement fin de cycle | Oui |
| Anti-froissage fin de cycle | Oui |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Marche / Arrêt | N/C |
| Départ / Pause | Oui |
| Touches spéciales | Délicat |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant marche/arrêt | N/C |
| Voyant fin de programme | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Voyant entretien filtre | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Superposable | Oui |
| Sonnerie fin de cycle | Oui |
| Eclairage du tambour | Non |
| SECURITES | |
| Sécurité enfants | Non |
| Autre(s) sécurité(s) | Thermostat de sécurité |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. énerg. programme de référence prêt à ranger (kWh) | 5.04 |
| Conso. énerg. programme de référence prêt à repasser (kWh) | 4.14 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 62 |
| Poids (kg) | 38 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - AZB 9570
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |