
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Chargement | Hublot |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité (kg) | 6 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | B |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de capacité | Capacité et temps variables automatiques |
| Volume tambour (L) | 48 |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Intégrable, berceur de laine, aubes à cascades, indicateur de pompe bloquée/robinet fermé/porte fermée |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 18 |
| Prélavage | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Programmes spéciaux | Magic 40°C, Super Eco |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Touche économie | Oui |
| Variation de température | N/C |
| Variation d'essorage | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | LED |
| Ecran | Non |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Tiroir de rangement intégré | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau par cycle (L) | 49 |
| Conso. eau annuelle (L) | 10780 |
| Conso. énergie par cycle (kWh) | 1.02 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 224 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 56 |
| Poids (kg) | 72 |
| Encastrement H x L x P en cm | 83-87 x 60 x 55 |
| Diamètre du hublot (cm) | 30 |
| Ouverture du hublot (°) | 120 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - AWO/D 064
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |