Vous n'avez pas d'article dans votre panier
Vous êtes
35 clients connectés

Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 403 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 423 |
| Classe climatique | T (+18 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Home Bar | Non |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 317 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 86 |
| Nbre étoiles | 4 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Congélation (kg/24h) | 4 |
| Autonomie (h) | 23 |
| Position congélateur | Haut |
| Fonctions | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes, Support à oeufs |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 174.9 |
| Largeur (cm) | 71 |
| Profondeur (cm) | 73 |
| Poids (kg) | 79 |
479 € 02
Au lieu de 699,99 €
+ de 5 produits en stock