
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
Vente terminée
Nous vous proposons ce produit de remplacement :
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Volume net (L) | 212 |
| Classe énergétique | B |
| No Frost | Non |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Autonomie (h) | 36 |
| Congélation (kg/24h) | 14 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 285 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Super isolation | Non |
| Niveau sonore (db) | 41 |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Couvercle autocompensé, bonde de dégivrage en façade |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions | |
| Fonction(s) spéciale(s) | Eco |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| Equipements | |
| Nbre panier(s) | 1 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Oui |
| Roulettes | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Diodes |
| Accessoires | |
| Equipement | 1 panier |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 86.5 |
| Largeur (cm) | 80.6 |
| Profondeur (cm) | 64.8 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 86.5 x 80.6 x 64.8 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - AFG 6212 B
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
245 € 99
319 € 98
166 € 99