
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Gamme | Bravia |
| Taille écran (pouces) | 32 |
| Taille écran (cm) | 82 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 50 Hz |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 |
| Résolution verti (pixels) | 1080 |
| Technologie 3D | Non |
| TV connectée | Oui |
| Contraste (x/1) | N/C |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Temps de rpse (ms) | N/C |
| Angle de vision (°) | N/C |
| Traitement numérique de l'image | X-Reality |
| Le(s) plus-produit(s) | Capteur de présence |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Bravia Internet Vidéo, Navigateur Internet |
| Connectivité | Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Skype, M6 Replay |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| Mode hôtel | Oui |
| EPG | Oui |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Vidéo à la demande Qriocity, Compatible Wi-Fi, Enregistrement USB |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM, NTSC |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | 1 latérale / 3 arrières |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 (JPEG, MP3, DivX...) |
| Position port(s) USB | Latérale |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Port Ethernet | Oui |
| Prise casque | Oui (x1 latérale) |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Qualité son | S-Master Digital Amplifier, S-Force Front Surround 3D |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Eco-label | N/C |
| Bouton Marche/Arrêt | Non |
| Consommation (W) | 112 |
| Conso. en veille (W) | 0.25 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA | 200 x 200 mm |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Autre(s) accessoire(s) en option | Adaptateur Wi-Fi (UWA-BR 100), Webcam Skype (CMU-BR 100) |
| Réf. support mural (en option) | SU-WL 500 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 79.9 |
| Hauteur (cm) | 50.2 |
| Profondeur (cm) | 7 |
| Hauteur avec pied (cm) | 53.2 |
| Profondeur avec pied (cm) | 23 |
| Poids (kg) | 8.7 |
| Poids avec pied (kg) | 11.4 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SONY - KDL 32 CX 520 BAEP
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
287 € 55
Seulement 4 produits