Disponible sur commande
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
250 € 70 |
|
| au lieu de 199,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type | Camescope hybride |
| Définition | Définition standard |
| Optique | Carl Zeiss Vario Tessar |
| Système anti-choc | Non |
| Le(s) plus-produit | Mémoire interne 4 Go, Câble USB intégré dans la dragonne, Compatible Mac |
| Couleur | Rouge |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Type de capteur | CCD Advanced HAD |
| Taille du capteur | 1/8" |
| Diamètre du filtre (mm) | 37 |
| Capteur (millions pixels) | 0.8 |
| Résolution capteur en largeur (pixels) | 720 |
| Résolution capteur en hauteur (pixels) | 576 |
| Zoom optique (x) | 60 |
| Zoom optique amélioré (x) | 70 |
| Zoom numérique (x) | 2000 |
| Grand angle | Non |
| Focale minimale (mm) | 39 |
| Focale maximale (mm) | 2340 |
| Vitesse d'obturation la plus lente | 1/60s |
| Vitesse d'obturation la plus rapide | 1/4000s |
| Ouverture max. Tele | 6 |
| Ouverture max. Wide | 1.8 |
| Viseur | Ecran LCD |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille écran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 230 000 |
| ENREGISTREMENT | |
| Mémoire interne (Go) | 4 |
| Enregistrement HD | Non |
| Enregistrement Full HD | Non |
| Format 16:9 | Oui |
| Enregistrement sur Memory Stick | Oui |
| Enregistrement sur carte SD | Oui |
| Temps d'enregistrement (en h) | Jusqu'à 2h55 |
| FONCTIONS | |
| Mode photo | Oui |
| Résolution mode Photo | 640 x 480 pixels |
| Stabilisateur | Oui |
| Type de stabilisateur | Numérique |
| Gravure sur disque une touche | Oui |
| Torche | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Détection des sourires | Non |
| Compatible 3D | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Charge via USB |
| SON | |
| Qualité son | Microphone intégré avec filtre coupe vent et Micro Zoom, haut parleur intégré 18 mm (volume réglable) |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Non |
| Port USB | Oui |
| Port DV | Non |
| Lecteur carte SD | Oui |
| Type de carte SD | SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur Memory Stick | Oui |
| Type de Memory Stick | MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Autonomie avec batterie fournie (en min) | Jusqu'à 145 |
| Temps de recharge | 1h55 |
| ACCESSOIRES | |
| Logiciel de montage fourni | Non |
| Accessoires fournis | Batterie NP-FV30, Chargeur batterie, Câbles USB, composantes et AV, Dragonne, Logiciel PMB ver 5.5 |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Accessoire(s) en option | Logiciel de montage Vegas( Pro, Movie Studio), Grand angle (VCL-HGA07), Trépied (GP-AVT1), Câble pour copie directe (VMC-UAM1), Graveur DVD (VRD-P1) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 52.5 |
| Hauteur (mm) | 57 |
| Profondeur (mm) | 123.5 |
| Poids (g) | 270 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SONY - DCRSX 65 ER
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |