
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Nbre d'enceintes | 5 + caisson de basses |
| Puissance RMS (W) | 1000 |
| Puissance par nbre de canaux | 5 x 167 W + 165 W |
| Technologie 3D | Non |
| Décodage du son | Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic |
| Interface iPod | Non |
| Le(s) plus-produits | Canal de retour audio (ARC) |
| Couleur | Noir |
| Lecture | |
| DVD+R/+RW | Oui |
| DVD-R/RW | Oui |
| DivX | Non |
| DivX HD | Non |
| Xvid | Oui |
| CD-R/CD-RW | Oui |
| MP3 | Oui |
| JPEG | Oui |
| WMA | Oui |
| MKV | Non |
| Autre(s) format(s) de lecture | WMV, MPEG4 |
| Enceintes | |
| Type d'enceintes | Compactes |
| Enceintes arrières sans fils | Non |
| Type de caisson | Bass Reflex |
| Caisson de basses actif / passif | N/C |
| Caisson de basses sans fil | Non |
| Amplificateur | Numérique S-Master (48 bit) |
| Image | |
| Upscaling 1080p | N/C |
| Progressive scan | N/C |
| Tuner et Réception | |
| Bande de tuner | FM |
| RDS | Oui |
| Présélections | 20 |
| Fonctions | |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Connecté | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Bravia Sync, Sleep, Contrôle parental, Mise en veille automatique |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre de HDMI | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 1 |
| Type de port USB | REC |
| Entrée Dock (iPod) | Non |
| Lecteur de cartes mémoire | Non |
| Port Ethernet | Non |
| Péritel | Oui |
| Entrée(s) audio numérique(s) | 1 |
| Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | 1 x optique |
| Accessoires | |
| Contenu du carton | Lecteur DVD, 5 enceintes, 1 caisson de basses, Télécommande+ piles, Antenne FM, Câble d'alimentation |
| Alimentation et Consommation | |
| Alimentation | 220-240 V |
| Conso. en veille (W) | 0.3 |
| Consommation (W) | 160 |
| Dimensions et poids | |
| Dim. appareil DVD (H x L x P en mm) | 55 x 430 x 350 |
| Poids appareil DVD (kg) | 3.5 |
| Dim. enceinte satellite/colonne (H x L x P en mm) | 164 x 108 x 88 |
| Poids enceinte satellite/colonne (kg) | 0.5 |
| Dim. enceinte centrale (H x L x P en mm) | 82 x 261 x 79 |
| Poids enceinte centrale (kg) | 0.6 |
| Dim. caisson de basses (H x L x P en mm) | 300 x 169 x 320 |
| Poids caisson de basses (kg) | 5.3 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SONY - DAVDZ 340
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
284 € 53
116 € 31
146 € 24