
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Volume net (L) | 68 |
| Classe énergétique | A + |
| No Frost | Non |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Autonomie (h) | 12 |
| Congélation (kg/24h) | 3.5 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 164 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Super isolation | Non |
| Niveau sonore (db) | 39 |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Non |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Non |
| Equipements | |
| Nbr tiroirs / abattants | 3 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Accessoires | |
| Equipement | Bac à glaçons |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 49.5 |
| Profondeur (cm) | 49.5 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 84.5 x 49.5 x 49.5 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SEVERIN - 9890
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |