
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
Vente terminée
Nous vous proposons ce produit de remplacement :
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 318 |
| Volume total brut (L) | 340 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 309.9 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 41 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Le(s) plus-produit(s) | Filtration Brita, Technologie Multi-flow |
| Couleur | Silver |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 224 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 94 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 13 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Position congélateur | Bas |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | A dépression |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 tiroir fruits et légumes, 1 compartiment crèmerie, 1 tiroir à glaçons |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 192 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 64.3 |
| Poids (kg) | 76 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - RL 41 PTPS
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
826 € 98
420 € 98
409 € 99