
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
Vente terminée
Nous vous proposons ce produit de remplacement :
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Gamme | Séries 5 |
| Taille écran (pouces) | 51 |
| Taille écran (cm) | 129 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 50 Hz |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Technologie 3D | Oui |
| 3D Active | Oui |
| TV connectée | Non |
| Traitement numérique de l'image | Wide Color Enhancer Plus |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| DLNA | Non |
| Internet TV | Non |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Mode PIP | Oui |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 |
| Position prise(s) HDMI | Arrière |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Prise casque | Oui |
| Prise VGA (PC) | Oui (1 x arrière) |
| Connectique YUV | Oui |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Oui (x1 arrière) |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Qualité son | Dolby Digital +, Dolby Pulse |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Consommation (W) | 350 |
| Conso. en veille (W) | N/C |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télecommande + piles, câble d'alimentation, guide d'utilisation |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA | Oui |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Autre(s) accessoire(s) en option | Télécommande TM950 + piles, manuel d'instruction, mode d'emploi électronique |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 119.68 x 71.56 x 5.7 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 119.68 x 78.74 x 30.5 |
| Poids (kg) | 21.8 |
| Poids avec pied (kg) | 26.1 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - PS 51 D 550
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
499 € 00
558 € 53
410 € 28