
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Gamme | Séries 5 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Contraste (x/1) | N/C |
| Temps de rpse (ms) | N/C |
| Angle de vision (°) | N/C |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 |
| Résolution verti (pixels) | 1080 |
| Traitement numérique de l'image | Wide Color Enhancer |
| Technologie 3D | Non |
| Eco-label | N/C |
| Bouton Marche/Arrêt | Non |
| Pied pivotant | Oui |
| Couleur | Noir |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | LCD |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 46 |
| Taille écran (cm) | 117 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| Qualité son | SRS TheaterSound, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | DVB-T, DVB-T HD, DVB-C |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | 4 latérales |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Nombre de port(s) VGA | 1 |
| Prise DVI | Oui |
| Nombre de port(s) DVI | 1 (entrée audio PC/DVI Mini Jack) |
| Prise USB | Oui |
| Nombre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui (partagée avec composante) |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Non |
| TV connectée | DLNA |
| Connectivité | Aucune |
| EPG | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | AllShare, ConnectShare Movie, Télécommande par SmartPhone, Compatible Dongle Wi-Fi |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | N/C |
| Conso. en veille (W) | 0.14 |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi électronique |
| Compatibilité norme VESA | Oui |
| Support de table | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 112.41 |
| Hauteur (cm) | 68.61 |
| Profondeur (cm) | 8.04 |
| Hauteur avec pied (cm) | 74.28 |
| Profondeur avec pied (cm) | 27.5 |
| Poids (kg) | 18.1 |
| Poids avec pied (kg) | 21.7 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - LE 46 D 550
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |