Disponible sur commande
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
456 € 20 |
|
| au lieu de 549,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Gamme | Séries 5 |
| Taille écran (pouces) | 40 |
| Taille écran (cm) | 102 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Fluidité de l'image | CMR 50Hz |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Technologie 3D | Non |
| TV connectée | Non |
| Traitement numérique de l'image | Wide Color Enhancer |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| DLNA | Non |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| Mode hôtel | Oui |
| Type de mode hôtel | Clônage USB |
| EPG | Oui |
| Mode PIP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | ConnectShare Movie |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 2 |
| Position prise(s) HDMI | N/C |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 1 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Prise casque | Oui |
| Prise VGA (PC) | Non |
| Connectique YUV | Non |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Qualité son | SRS TheaterSound, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Classe énergétique | B |
| Eco-label | Non |
| Consommation (W) | 78 |
| Conso. en veille (W) | 0.3 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA | 200 x 200 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 96.7 x 58.63 x 10.71 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 96.7 x 62.61 x 19.9 |
| Poids (kg) | 11.6 |
| Poids avec pied (kg) | 13.25 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - LE 40 D 503 ZF
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
476 € 28
428 € 15