
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type d'encastrement | Tout intégrable |
| Nbre couverts | 9 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité séchage | A |
| Type de séchage | Condensation |
| Programmateur électronique | Oui |
| Matériau de la cuve | N/C |
| Tablettes Tout en 1 | N/C |
| Lavage panier inférieur | Non |
| Lavage panier supérieur | Non |
| Porte à habiller | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Porte compensée, Carbon Footprint |
| Couleur | Tout intégrable |
| PROGRAMMES | |
| Nbre programmes | 6 |
| Nbre températures | 4 |
| Intensif | Oui |
| Rapide | Oui |
| Délicat / Fragile | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Universel, 1 heure |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | N/C |
| Marche / Arrêt | Oui |
| 1/2 charge | Non |
| Option anti-bactérien | Non |
| Touche économie | Non |
| Touches spéciales | Départ/Pause, Programme, Départ différé |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Départ différé | Oui |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED, Digital |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau sel | N/C |
| Voyant liquide rinçage | N/C |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Tiroir à couverts | Non |
| Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts avec poignée, Panier inférieur modulable |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau par cycle (L) | 13 |
| Conso. eau annuelle (L) | 3640 |
| Conso. énergétique / cycle (kWh) | 0.8 |
| Conso. énergétique / an (kWh) | 224 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité tuyau anti-éclatement | N/C |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 44.8 |
| Profondeur (cm) | 57 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 82-88.5 x 45 x 65 |
| Poids (kg) | 31.9 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : ROSIERES - RLS 4813
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
484 € 11
408 € 99