
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Gamme | Viera |
| Taille écran (pouces) | 42 |
| Taille écran (cm) | 107 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 600 Hz |
| Fluidité de l'image | 600 Hz Sub Field Driving |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Technologie 3D | Oui |
| 3D Active | Oui |
| TV connectée | Oui |
| Contraste (x/1) | 5 000 000 |
| Temps de rpse (ms) | 0.001 |
| Traitement numérique de l'image | Vreal 3D |
| Le(s) plus-produit(s) | Ultra fin, Caisson de basses intégré, Certifié THX 3D |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Internet@TV |
| TV connectée | DLNA + Internet |
| Connectivité | Skype, VOD, Eurosport, Youtube, Dailymotion, Picasa... |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| EPG | Oui |
| Mode PAT | Oui |
| Mode PAP | Oui |
| Mode PIP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Conversion 2D vers 3D, Compatible Wi-Fi, Enregistrement sur USB ou carte SD |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | Latérale |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 3 |
| Position port(s) USB | 1 latérale / 2 dessus |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Prise casque | Oui |
| Prise VGA (PC) | Non |
| Connectique YUV | Oui |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Non |
| Lecteur carte mémoire | Oui |
| Lecteur carte SD | Oui |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 6 + 10 |
| Qualité son | V-Audio ProSurround 2.1 |
| Nombre d'enceintes | 2 + caisson de basses |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Eco-label | N/C |
| Bouton Marche/Arrêt | Non |
| Consommation (W) | N/C |
| Conso. en veille (W) | N/C |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | 2 paires de lunettes 3D, Dongle Wi-Fi, Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi |
| Pied pivotant | Oui |
| Compatibilité norme VESA | N/C |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Autre(s) accessoire(s) en option | Caméra Skype (TY-CC10W) |
| Réf. support mural (en option) | TY-WK 4 P1 RW |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 101.8 x 63 x 5 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 101.8 x 66.4 x 32 |
| Poids (kg) | N/C |
| Poids avec pied (kg) | N/C |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : PANASONIC - TXP 42 VT 30 E
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
499 € 00
558 € 53
410 € 28