+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
777 € 99 |
|
| au lieu de 949,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 350 |
| Volume total brut (L) | 360 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 406 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 45 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 4 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Home Bar | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 249 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 8 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 101 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | N/C |
| Autonomie (h) | N/C |
| Nbre de tiroir(s) | 4 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Distributeur de glace pilée | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 3 bacs à légumes avec dessus en verre, 2 tiroirs transparents et 2 en plastique blanc dans le congélateur |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 180 |
| Largeur (cm) | 68.4 |
| Profondeur (cm) | 68.5 |
| Poids (kg) | 97 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : MEILING - MRF 360 NXA+
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
803 € 36
1429 € 74
1385 € 61