Seulement 4 produits en stock
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
212 € 28 |
|
| au lieu de 249,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Nbre d'enceintes | 2 + caisson de basses |
| Puissance RMS (W) | 425 |
| Puissance par nbre de canaux | 2 x 140 W + 145 W sous 3 Ohms |
| Technologie 3D | Oui |
| Dolby True HD | Oui |
| DTS HD Master Audio | Non |
| Autre(s) mode(s) de décodage du son | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD MA Essential, MP3, WMA, AAC |
| Interface iPod | Non |
| Installation murale possible | Non |
| Le(s) plus-produits | Compatible disque dur externe |
| Couleur | Noir |
| LECTURE | |
| Blu-ray | Oui |
| DVD+R/+RW | Oui |
| DVD-R/RW | Oui |
| DivX | Oui |
| DivX HD | Oui |
| CD-R/CD-RW | Oui |
| MP3 | Oui |
| JPEG | Oui |
| WMA | Oui |
| MKV | Oui |
| Autre(s) format(s) de lecture | AAC, BD-RE, MKV, AVC HD, WMV |
| ENCEINTES | |
| Type d'enceintes | Compactes |
| Caisson de basses actif / passif | N/C |
| Caisson de basses sans fil | Non |
| Convertisseur audio | 162 MHz-12 Bits |
| IMAGE | |
| Upscaling 1080p | Oui |
| Progressive scan | N/C |
| Convertisseur vidéo | 192 KHz-24 Bits |
| TUNER & RECEPTION | |
| Bande de tuner | FM |
| RDS | Oui |
| Présélections | 50 |
| FONCTIONS | |
| Enregistreur MP3 | Non |
| Wi-Fi intégré | Non |
| DLNA | Oui |
| BD Live | Oui |
| Connectivité | Canal Play, Youtube, Picasa, Accuweather |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | 1 |
| Nbre de sortie(s) HDMI | 1 |
| Port USB | Oui |
| Entrée Dock (iPod) | Non |
| Lecteur de cartes mémoire | Non |
| Port Ethernet | Oui |
| Péritel | Oui |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Entrée(s) audio analogique(s) | 1 RCA |
| Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | Optique |
| Type(s) d'entrée(s) vidéo analogique(s) | 1 composite |
| Autres | 1 entrée Jack |
| ACCESSOIRES | |
| Contenu du carton | Câble HDMI, câble péritel, câble composite, télécommande+piles, disque installtion DLNA, antenne FM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Consommation (W) | 110 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. appareil DVD (H x L x P en mm) | 57 x 360 x 307 |
| Dim. enceinte satellite/colonne (H x L x P en mm) | 266 x 150 x 150 |
| Dim. caisson de basses (H x L x P en mm) | 382 x 216 x 312 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : LG - HX 806 CM
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
424 € 68
281 € 81
357 € 00