
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 614 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 470 |
| Classe climatique | T (+18 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Home Bar | Oui |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 406 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 5 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 208 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 12 |
| Autonomie (h) | 5 |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Gauche |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de poignée(s) | Aluminium |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Distributeur de glace pilée | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 3 bacs à légumes, support à oeufs |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 179 |
| Largeur (cm) | 91.2 |
| Profondeur (cm) | 75.2 |
| Poids (kg) | 138 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : LG - GWP 6112 AC
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
803 € 36
1385 € 61
1429 € 74