Vous n'avez pas d'article dans votre panier
Vous êtes
48 clients connectés

Disponible sur commande
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Side-by-side | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 515 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 554 |
| Classe climatique | T : +18 à +43°C |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Home Bar | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Filtre à eau |
| Couleur | Inox |
| Système de réfrigération | Compresseur |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 365 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur No Frost | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | N/C |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 150 |
| Nbre étoiles | 4 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Congélation (kg/24h) | 12 |
| Autonomie (h) | 5.17 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Gauche |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Type de poignée(s) | Alu tubulaire |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes à humidité régulée |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 175.1 |
| Largeur (cm) | 89.4 |
| Profondeur (cm) | 79 |
| Poids (kg) | 124 |
1120 € 00
Au lieu de 1 339,99 €
+ de 5 produits en stock
1379 € 50
Au lieu de 1 799,00 €
Seulement 1 produits