
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Side-by-side | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 515 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 554 |
| Classe climatique | T (+18 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Distributeur de glace pilée | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Home Bar | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Filtre à eau |
| Couleur | Inox |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 365 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur No Frost | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | N/C |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 150 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 12 |
| Autonomie (h) | 5.17 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Gauche |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Type de poignée(s) | Alu tubulaire |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes à humidité régulée |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 175.1 |
| Largeur (cm) | 89.4 |
| Profondeur (cm) | 79 |
| Poids (kg) | 124 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : LG - GWP 2290 VCM
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
1555 € 98
927 € 99
1412 € 98