En cours d'approvisionnement
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
369 € 99 |
|
| au lieu de 559,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Construction | Intégrable |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 264 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 270 |
| Classe climatique | N/C |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Couleur | Blanc |
| Nbre porte(s) | 2 |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 203 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 61 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie (h) | 15 |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes, Casier à oeufs, 2 bacs à glaçons |
| Porte à habiller | Oui |
| Système porte | Glissières |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.9 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Dim. H x L x P (cm) | 177.9 x 54 x 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.2 x 56 x 56 |
| Poids (kg) | 57 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : INDESIT - INCB 310 AAIDFR
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |