
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Volume net (L) | 240 |
| Classe énergétique | A + |
| No Frost | Non |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Autonomie (h) | 20 |
| Congélation (kg/24h) | 13 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 270 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Super isolation | Non |
| Niveau sonore (db) | N/C |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Encastrable sous plan | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Porte galbée |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbr tiroirs / abattants | 7 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Roulettes | Oui (arrières) |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 175 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 62 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 175 x 59.5 x 62 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : FAURE - FFU 628 WO 1
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
412 € 08
288 € 84
380 € 98