| GENERAL |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 214 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 208 |
| Classe climatique | N (+16 à +32°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Home Bar | Non |
| Couleur | Silver |
| REFRIGERATEUR |
| Volume net réfrigérateur (L) | 173 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR |
| Volume net congélateur (L) | 41 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 2 |
| Autonomie (h) | 6 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes transparent, 2 supports à oeufs, Bac à glaçons |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 143 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Poids (kg) | 48 |