En cours d'approvisionnement
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
287 € 00 |
|
| au lieu de 299,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Tout utile | Oui |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 235 |
| Volume total brut (L) | 250 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 124 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Encastrable sous plan | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 235 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 5 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGELATEUR | |
| Position congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 144 |
| Largeur (cm) | 54.5 |
| Profondeur (cm) | 56.6 |
| Poids (kg) | 49 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : CHELSEA - CRU 268 A+
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
313 € 30
459 € 98
685 € 88