
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 263 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 232 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle |
| Tout utile | Non |
| Encastrable sous plan | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Air Moving System (meilleure conservation des aliments) |
| Couleur | Aluminium |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 237 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 26 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 2 |
| Autonomie (h) | 19 |
| Position congélateur | Haut |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes, Balconnets vitrine et porte-bouteilles, Support à oeufs, Bac à glaçons |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 144 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 61.5 |
| Poids (kg) | 50 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : BRANDT - SF 26712 Z
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
313 € 30
459 € 98
685 € 88