
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Nbre bouteilles | 54 |
| Type | Service |
| Conso. énergie (kW/24h) | N/C |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Type de porte | Vitrée |
| Température réglable | Non |
| Nbre zone(s) de températures | 1 |
| Régulation température | Electronique |
| Température int. min (°C) | N/C |
| Température int. max (°C) | N/C |
| Ventilation interne | N/C |
| Système hygrométrique | Non |
| Alerte variation température | Non |
| Signal ouverture porte | Non |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Dégivrage automatique |
| Couleur | Noir / Aluminium |
| Fonctions | |
| Système Hiver | Non |
| Système anti-vibrations | Oui |
| Equipements | |
| Nbre clayette(s) | 6 |
| Nature clayettes | Bois |
| Serrure | Oui |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Porte traitée anti-UV | Oui |
| Filtre à charbon actif | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Thermomètre extérieur | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Accessoires | |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1/2 clayette |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 54.4 |
| Profondeur (cm) | 57.2 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : BRANDT - CZ 5401
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
1019 € 98
767 € 98
805 € 99