
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 287 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 277 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Humidity Dispenser (réservoir d'eau dans le bac à légumes qui régule l'humidité) |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 219 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 68 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 12 |
| Autonomie (h) | 13 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Balconnet bouteilles + bloque bouteille, Bac à légumes, Support à oeufs, 2 bacs à glaçons |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Digits |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 61 |
| Poids (kg) | 67 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : BRANDT - CEN 28701 X
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
537 € 84
+ de 5 produits en stock