
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Tout utile | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 374 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 146 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 37 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Encastrable sous plan | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 374 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | N/C |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 6 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d'éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes, tiroir sous clayette, 1 support à oeufs |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 61.5 |
| Poids (kg) | 60.5 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : BRANDT - BFL 1372 BW
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
313 € 30
459 € 98
685 € 88